Heure | NOTE
GÉNÉRALE |
DÉBARCADÈRE
|
108
Studio de production |
302
Studio A |
312
Studio B |
314
Studio C |
210
Salle de réunion |
222
Accueil et Billetterie |
117
Atelier de decor |
207
Atelier de couture et Salle de montage |
200
Salle de pause et Terrasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 22:00 ZemmourBallet Soirée Impro |
09:00 à 10:30 ZemmourBallet Cours pro |
09:00 à 12:00 LaboKracBoom TPL - Hiver de lumière |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 à 16:00 ZemmourBallet Zemmourballet - Artiste annuelle |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 à 15:00 Utili. occas. Francis Gagné |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 à 20:30 Utili. occas. Ô Cirque |
||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 à 20:30 Utili. occas. Swing Sherbrooke |
||||||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 à 21:30 Utili. occas. Tango del Este |
||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 |